苗床小苗
| 产品名称 | 高度(cm) | 繁殖方式 | 类型 | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 ↓ |
| 金森女贞 | 10 | 扦插 | 0.15 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 红叶石楠 | 10 | 籽播 | 0.15 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 红叶石楠 | 8 | 籽播 | 0.13 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 广玉兰 | 100 | 籽播 | 1 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 桂花 | 200 | 籽播 | 0.5 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 火桂 | 70 | 扦插 | 0.35 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 香樟 | 200 | 籽播 | 1.5 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 罗汉松 | 10 | 籽播 | 0.15 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 罗汉松 | 20 | 籽播 | 0.25 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 四季桂 | 50 | 籽播 | 0.25 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 大花六道木 | 10 | 扦插 | 0.2 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 金森女贞 | 5 | 扦插 | 0.15 | 棵 | 日本女贞,金花带 | 2008-08-08 | |
|
水果兰 |
10 | 扦插 | 1 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 罗汉松 | 70 | 籽播 | 0.5 | 棵 | 2008-08-08 | ||
| 广玉兰 | 120 | 嫁接 | 1 | 棵 | 2008-08-08 |