乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  金桂 32804 9 2008-08-27
  金桂 43205 35 2008-08-27
  木芙蓉 90 0.9 一分枝 2008-08-27
  木芙蓉 150 1.8 一分枝 2008-08-27
  木芙蓉 120 1.2 一分枝 2008-08-27
  大花六道木 2015 1 2008-08-27
  红叶李 3300100 40 2008-08-27
  木芙蓉 5300200 300 2008-08-27
  木芙蓉 280 30 2008-08-27
  樱花 3 45 2008-08-27
  樱花 5 150 2008-08-27
  海栀子 3030 0.15 2008-08-27
  红叶小檗 25 0.5 2008-08-27
  茶花 8080 22 品种七星或者霓红等 2008-08-27
  雪松 10800400 350 2008-08-27


关键词: